產品分類: | 機具大類:動力機械 |
機具小類:拖拉機 | |
機具品目:輪式拖拉機 | |
機具分檔:50-60馬力四輪驅動拖拉機 | |
分檔補貼額:11800.00元(2021~2023天津) |
技術規格信息
項目 | 單位 | 設計值 | |
該鑒定單元中機型的合理最小功率代號(馬力) | / | 50 | |
整機型號、名稱 | / | 華宣504、輪式拖拉機 | |
整機型式 | / | 輪式 | |
整機機架型式 | / | 無架 | |
整機驅動型式 | / | 四驅 | |
整機用途 | / | 一般用途 | |
整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3950×1770×2650(至駕駛室頂) | |
軸距或履帶接地長 | mm | 2080 | |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1350/1400 | |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1350/1400-1600 | |
最小離地間隙及部位 | mm | 360(前橋底部) | |
變速箱前端面至后驅動軸軸心線的水平距離 | mm | 1138 | |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 94 | |
全履帶拖拉機驅動輪軸心線至導向輪軸心線的水平距離 | mm | / | |
最小使用質量 | kg | 2500 | |
標準配重(前/后) | kg | 120/200 | |
履帶接地比壓 | kPa | / | |
最小使用比質量 | kg/kW | / | |
擋位數(前進/倒退) | / | 12/4 | |
主變速擋位數 | / | 4 | |
副變速擋位數 | / | 3+1 | |
最高設計理論速度 | km/h | 34.48 | |
發動機與主離合器聯接方式 | / | 直聯 | |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | TX554PJ-00.00.000 | |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 簡易駕駛室 | |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 洛陽同欣工貿有限公司 | |
發動機型號 | / | YD4C50V2 | |
發動機結構型式 | / | 直列、水冷、四沖程 | |
發動機生產廠 | / | 揚動股份有限公司 | |
發動機進氣方式 | / | 自然吸氣 | |
發動機氣缸數 | / | 4 | |
發動機標定功率 | kW | 36.8 | |
發動機額定凈功率 | kW | 36.8 | |
發動機標定轉速 | r/min | 2300 | |
發動機冷卻方式 | / | 水冷 | |
空氣濾清器型號 | / | K495 | |
空氣濾清器型式 | / | 濕式 | |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Φ125×510 | |
排氣管消聲腔質量 | kg | 6.3±0.3 | |
駕駛員座椅型號 | / | 550.44.011 | |
駕駛員座椅生產廠 | / | 洛陽新興達機械有限公司 | |
安全帶型號 | / | A8B | |
安全帶生產廠 | / | 武漢金天成汽車配件有限公司 | |
轉向系型式 | / | 全液壓 | |
轉向系轉向操縱機構 | / | 方向盤 | |
轉向系轉向機構型式 | / | 前輪轉向 | |
變速箱(器)型式 | / | 機械平面組成式 | |
主變速換擋方式 | / | 機械有級擋 | |
副變速換擋方式 | / | 機械有級擋 | |
輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-20/12.4-28 | |
輪胎數量(前輪/后輪) | 個 | 2/2 | |
履帶材質 | / | / | |
履帶板寬度 | mm | / | |
液壓懸掛系統型式 | / | 半分置式 | |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 | |
懸掛裝置類別 | / | Ⅰ類 | |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-E314 | |
液壓輸出組數 | / | / | |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 18±0.5 | |
動力輸出軸花鍵數目 | / | 8 | |
動力輸出軸標準轉速 | r/min | 540/760 | |
選裝件翻傾防護裝置翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | HX604.46.002 | |
選裝件翻傾防護裝置翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 | |
選裝件翻傾防護裝置翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 洛陽市易得汽車配件有限公司 | |
選裝件翻傾防護裝置整機外廓尺寸(長×寬×高及部位)(翻傾防護裝置型式為安全框架時) | mm | 3950×1770×2620(至安全架頂) | |
選裝件翻傾防護裝置最小使用質量(翻傾防護裝置型式為安全框架時) | kg | 2320 | |
選裝件發動機型號 | / | 4DW91-50GAG3U | |
選裝件發動機結構型式 | / | 直列、水冷、四沖程、自然吸氣 | |
選裝件發動機生產廠 | / | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | |
選裝件發動機進氣方式 | / | 自然吸氣 | |
選裝件發動機氣缸數 | / | 4 | |
選裝件發動機標定功率 | kW | 36.8 | |
選裝件發動機額定凈功率 | kW | 36.8 | |
選裝件發動機標定轉速 | r/min | 2500 | |
選裝件發動機冷卻方式 | / | 水冷 |
生產企業信息
企業名稱 | 洛陽市煌睿機械制造有限公司 | ||
住所(經營場所) | 洛陽市西工區洛北鄉大路口工業園區 | ||
法人代表姓名 | 胡偉 | 郵箱 | 13007636100@163.com |
銷售聯系人 | 趙華南 | 銷售聯系電話 | 13781567779 |
產品編號:tianjin_7751