產品分類: | 機具大類:收獲機械 |
機具小類:玉米收獲機械 | |
機具品目:自走式玉米收獲機 | |
機具分檔:4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | |
分檔補貼額:56000.00元(2021~2023天津) |
技術規格信息
項目 | 單位 | 設計值 | |
型號規格 | / | 4YZ-4CM3 | |
結構型式(自走式) | / | 脫粒型/■摘穗■剝皮/非剝皮型■粉碎還田/切段回收型 | |
配套發動機型號規格 | / | YC4A175-T301 | |
配套發動機額定功率 | kW | 129 | |
配套發動機額定轉速 | r/min | 2200 | |
工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 7250×2770×3500 | |
工作行數 | 行 | 4 | |
工作幅寬 | mm | 2450 | |
最大卸果穗高度 | mm | 2740 | |
果穗升運器布置位置 | / | □左置 ■中置 □右置 | |
果穗升運器結構型式 | / | 刮板鏈 | |
果穗升運器最大通過高度 | mm | 3500 | |
最小離地間隙 | mm | 280 | |
作業速度 | km/h | 1.7-9.0 | |
作業小時生產率 | hm<sup>2</sup>/h | 0.4-2.2 | |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm<sup>2</sup> | ≤35 | |
摘穗機構摘穗輥/板型式 | / | 對刀式/圓弧式 | |
摘穗機構摘穗輥/板尺寸 | mm | φ93×735/802×6 | |
輸送槽型式 | / | 刮板鏈 | |
輸送槽輸送帶寬度 | mm | 615 | |
剝皮機剝皮輥型式 | / | 槽式 | |
剝皮機剝皮輥尺寸 | mm | φ72×908 | |
剝皮機剝皮輥數量 | 個 | 20 | |
割臺型式 | / | 臥式割臺 | |
割刀型式 | / | / | |
輸送槽型式 | / | / | |
脫粒滾筒數量 | 個 | / | |
脫粒滾筒型式 | / | / | |
脫粒滾筒外徑×長度 | mm | / | |
風扇型式 | / | 離心式 | |
風扇直徑 | mm | Ф387 | |
風扇數量 | 個 | 1 | |
凹版篩型式 | / | / | |
清選篩型式 | / | / | |
集糧箱容積 | m³ | 2.7 | |
集糧箱卸糧方式 | / | 側翻卸糧 | |
集糧箱驅動方式 | / | 液壓 | |
秸稈處理機構型號名稱 | / | 4JH-225秸稈切碎還田機 | |
秸稈處理機構型式 | / | 甩刀式 | |
秸稈處理機構工作幅寬 | mm | 2250 | |
秸稈處理機構位置 | / | 中置 | |
駕駛室型式 | / | ○無 ○簡易式●普通○帶密封 | |
變速方式 | / | 機械式 | |
驅動橋型式 | / | 機械式 | |
驅動橋驅動方式 | / | 兩輪驅動 | |
轉向機型式 | / | 液壓式 | |
轉向機助力方式 | / | 液壓助力 | |
制動器型式 | / | 制動鉗式 | |
制動器助力方式 | / | 液壓助力 | |
軸距 | mm | 2800 | |
輪距導向輪 | mm | 1600 | |
輪距驅動輪 | mm | 1615 | |
輪胎規格導向輪 | / | 10.0/75-15.3 | |
輪胎規格驅動輪 | / | 15-24 |
生產企業信息
企業名稱 | 中聯農業機械股份有限公司(原:中聯重機股份有限公司) | ||
住所(經營場所) | 安徽省蕪湖市三山經濟開發區峨溪路16號 | ||
法人代表姓名 | 熊焰明 | 郵箱 | 1055811659@qq.com |
銷售聯系人 | 姚圣龍 | 銷售聯系電話 | 18736908805 |
產品編號:tianjin_7753