產品分類: | 機具大類:耕整地機械 |
機具小類:耕地機械 | |
機具品目:旋耕機 | |
機具分檔:雙軸2000-2500mm旋耕機 | |
分檔補貼額:3200.00元(2021~2023天津) |
技術規格信息
項目 | 單位 | 設計值 | |
型號名稱 | / | 1GKNM-200型雙軸滅茬旋耕機 | |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1480×2290×1200 | |
配套拖拉機標定功率范圍 | kW | 80.3~94.9 | |
配套拖拉機動力輸出軸轉速 | r/min | 760 | |
與拖拉機連接方式 | / | 標準三點懸掛 | |
結構型式(圓梁式、框架式等) | / | 框架式 | |
旋耕最終傳動方式 | / | 中間齒輪傳動 | |
滅茬最終傳動方式 | / | 中間齒輪傳動 | |
結構質量 | kg | 910 | |
作業速度范圍 | m/s | 0.83~1.38 | |
工作幅寬 | mm | 2000 | |
旋耕計轉速 | r/min | 302 | |
滅茬設計轉速 | r/min | 579 | |
旋耕刀輥最大回轉半徑 | mm | 245 | |
滅茬刀輥最大回轉半徑 | mm | 190 | |
旋耕刀總安裝刀數 | 把 | 58 | |
滅茬刀總安裝刀數 | 把 | 102 | |
旋耕刀型號 | / | IT245 | |
滅茬刀型號 | / | L型彎刀(定制)R=190 |
生產企業信息
企業名稱 | 江蘇金云農業裝備有限公司 | ||
住所(經營場所) | 灌云縣經濟開發區鏡花緣路27號 | ||
法人代表姓名 | 司良永 | 郵箱 | 2950094361@qq.com |
銷售聯系人 | 司良永 | 銷售聯系電話 | 0518-88990366 |
產品編號:tianjin_7754