產品分類: | 機具大類:田間管理機械 |
機具小類:植保機械 | |
機具品目:噴霧機 | |
機具分檔:50-100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | |
分檔補貼額:16000.00元(2021~2023天津) |
技術規格信息
項目 | 單位 | 設計值 | |
整機產品品目 | / | 噴桿噴霧機 | |
整機結構型式 | / | 自走式 | |
整機工作壓力 | MPa | 0.2-0.5 | |
*整機驅動型式 | / | 四輪驅動 | |
*整機轉向型式 | / | 四輪轉向 | |
整機外形尺寸 | mm | 5300×2300×3000 | |
整機噴桿長度 | mm | 26000 | |
*最小離地冋隙 | mm | 950 | |
整機限壓安全裝置 | / | 有 | |
*噴桿折疊型式 | / | 液壓折疊 | |
*噴桿升降型式 | / | 液壓升降 | |
*駕駛室型式 | / | 簡易 | |
*)軸距 | mm | 2350 | |
*前最大輪距 | mm | 1550 | |
*后最大輪距 | mm | 1550 | |
*前輪外徑 | mm | 1340 | |
*前輪胎寬 | mm | 135 | |
*前輪輪胎型式 | / | 充氣 | |
*后輪外徑 | mm | 1340 | |
*后輪胎寬 | mm | 135 | |
*后輪輪胎型式 | / | 充氣 | |
發動機或電動機名稱 | / | 柴油機 | |
發動機或電動機結構型式 | / | 四缸四沖程水冷 | |
發動機或電動機標定功率/轉速 | kW/(r/min) | 36.8/2400 | |
發動機或電動機工作電壓 | V | / | |
發動機或電動機生產方式 | / | 采購 | |
液(氣)泵/電機泵結構型式 | / | 隔膜式 | |
液泵/電機泵額定壓力 | MPa | 0-2 | |
液泵/電機泵額定流量 | L/min | 130-135 | |
液泵/電機泵柱塞(活塞)直徑 | mm | / | |
液泵/電機泵生產方式 | / | 采購 | |
藥箱容積 | 1 | 1100 | |
藥箱材質 | / | 塑料 | |
藥箱質量 | kg | 65 | |
藥箱成型工藝 | / | 滾塑 | |
藥箱生產方式 | / | 采購 | |
空氣室(儲壓容器)材質 | / | 塑料 | |
空氣室(儲壓容器)質量 | g | 未測量(非整體式) | |
空氣室(儲壓容器)安裝位置 | / | 外置 | |
空氣室(儲壓容器)生產方式 | / | 采購 | |
限壓安全裝置結構型式 | / | 彈簧式 | |
限壓安全裝置限定壓力 | MPa | ≤0.6 | |
限壓安全裝置生產方式 | / | 采購 | |
噴桿材質 | / | 不銹鋼+鋁合金+塑料 | |
噴桿允許最大工作壓力 | MPa | 0.75 | |
噴桿生產方式 | / | 采購 | |
承壓管材質 | / | 橡膠 | |
承壓管允許最大工作壓力 | MPa | 6 | |
承壓管生產方式 | / | 自制 | |
開關組合生產方式 | / | 采購 | |
充電器充電電流 | A | / | |
充電器輸入/輸出電壓 | V | / | |
充電器生產方式 | / | / | |
蓄電池類型 | / | 鉛酸蓄電池 | |
蓄電池容量 | Ah | 60 | |
蓄電池標稱電壓 | V | 24 | |
蓄電池生產方式 | / | 采購 |
生產企業信息
企業名稱 | 鹽城晟威機械科技有限公司 | ||
住所(經營場所) | 射陽縣城合德鎮創業園區內 | ||
法人代表姓名 | 陸守運 | 郵箱 | |
銷售聯系人 | 陸守運 | 銷售聯系電話 | 13851134041 |
產品編號:tianjin_7756